Page 46 - middleSchool
P. 46
스스로 점검하기
1 다음은 친구와 나만 알아볼 수 있는 비밀 대화 코드 표이다.
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
자음
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ
모음
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1) 코드 표를 보고 다음 문자를 숫자로 표현해 보자.
(단, 받침이 없는 글자의 빈 공간은 ‘00’으로 표기한다.)
문자 사 랑 해 친 구
코드
2) 다음 숫자를 문자로 바꿔 보자.
코드 141508 071508 011900 051500 082117
문자
2 작은 사각형을 색칠하는 방법으로 다음 그림을 그려 보자.
0은 흰색, 1은 검정색 00은 흰색, 01은 파란색, 10은 빨강색, 11은 검정색
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 11 11 11 11 00 00 00 11 11 11 11
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 11 10 10 10 11 00 11 10 10 10 11
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 11 10 01 01 10 11 10 01 01 10 11
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 11 10 01 00 01 10 01 00 01 10 11
0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 11 10 01 00 00 01 00 00 01 10 11
0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 11 10 01 00 00 00 00 00 01 10 11
0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 11 10 01 00 00 00 00 00 01 10 11
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 00 11 10 01 00 00 00 01 10 11 00
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 00 00 11 10 01 01 01 10 11 00 00
0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 00 00 00 11 10 10 10 11 00 00 00
0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 00 00 00 00 11 11 11 00 00 00 00
46 Ⅱ_자료와 정보
중학정보교과서-수정(11_16).indb 46 2017-11-16 오후 4:51:35